SST · Medicina Laboral · PCL · Seguros · Asesoría Jurídica. Soluciones técnicas, éticas y normativamente sólidas para proteger a sus colaboradores y su empresa.
Combinamos SST, medicina laboral, PCL, seguros y asesoría jurídica en un ecosistema de protección empresarial.
Implementación, actualización y auditoría del Sistema de Gestión en SST. Diagnóstico inicial, ciclo PHVA, plan anual y estándares mínimos.
Ver servicio completoExámenes médicos ocupacionales, vigilancia epidemiológica, profesiogramas, semanas de la salud y seguimiento de enfermedades laborales.
Ver servicio completoDiagnóstico, calificación de pérdida de capacidad laboral y gestión ante EPS, ARL y Juntas de Calificación. Recursos de apelación.
Ver servicio completoCorretaje especializado: vida, grupo vida, autos, multirriesgo, RC, todo riesgo, accidentes personales y planes de salud complementarios.
Ver servicio completoContratos, procesos disciplinarios, despidos, acoso laboral, desconexión digital, demandas y representación ante MinTrabajo.
Ver servicio completoRiesgo químico SGA, biológico, psicosocial, osteomuscular, vial PESV, TAR, locativo, físico, emergencias y mediciones ambientales.
Ver servicio completoCalcule su liquidación laboral o evalúe el cumplimiento de su SG-SST en tiempo real, sin costo.
Descargue formatos elaborados conforme a la normativa SST y laboral colombiana vigente. Sin costo.
Modelo estructurado conforme a los procedimientos de las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez.
Formato para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos conforme a la Guía Técnica Colombiana GTC 45.
Formulario Único de Reporte de Accidente de Trabajo simplificado para diligenciamiento inmediato en campo.
Guía metodológica para evaluación e intervención de factores de riesgo psicosocial según batería MinTrabajo.
Estructura base con diagnóstico, plan de acción, indicadores y cronograma de implementación normativo.
Plantilla editable con objetivos, actividades, responsables, cronograma y presupuesto del sistema de gestión SST.
Reserve su sesión con nuestros especialistas en SST, derecho laboral y medicina del trabajo.
Recibirá confirmación por WhatsApp — 315 617 4705
Toda nuestra asesoría se fundamenta en la legislación colombiana vigente en SST, derecho laboral y seguros.
| Norma | Descripción | Servicio Safe Protection |
|---|---|---|
| Ley 9 / 1979 ↗ | Código Sanitario Nacional — base salud ocupacional | Todos los servicios SST |
| Dec. 1295 / 1994 ↗ | Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) | ARLCalificación |
| Ley 1562 / 2012 ↗ | Reforma SGRL — define accidente y enfermedad laboral | Gestión médicaPCL |
| Dec. 1072 / 2015 ↗ | Decreto Único Reglamentario del Trabajo — SG-SST | SG-SST completo |
| Res. 0312 / 2019 ↗ | Estándares Mínimos del SG-SST según tamaño empresa | DiagnósticoImplementación |
| Res. 2400 / 1979 ↗ | Estatuto de Seguridad Industrial — higiene, iluminación, ventilación | Medicina laboral |
| Res. 2646 / 2008 ↗ | Factores de riesgo psicosocial en el trabajo | Riesgo psicosocial |
| Res. 2404 / 2019 ↗ | Batería de instrumentos riesgo psicosocial MinTrabajo | SVE Psicosocial |
| Dec. 1352 / 2013 ↗ | Juntas de Calificación de Invalidez — procedimientos | PCLApelaciones |
| Dec. 1477 / 2014 ↗ | Tabla de Enfermedades Laborales — Manual Único PCL | Calificación PCL |
| Dec. 1496 / 2018 ↗ | Sistema Globalmente Armonizado (SGA) — productos químicos | Riesgo químico |
| Ley 1503 / 2011 ↗ | Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) | Riesgo vial |
| Res. 4272 / 2021 ↗ | Trabajo en Alturas — requisitos mínimos de seguridad | Tareas alto riesgo |
| Res. 03032 / 2022 ↗ | Espacios Confinados — requisitos mínimos de seguridad | Tareas alto riesgo |
| ISO 45001 / 2018 ↗ | Norma internacional de Sistemas de Gestión SST | SG-SST avanzado |
| Norma | Descripción | Servicio Safe Protection |
|---|---|---|
| Ley 50 / 1990 ↗ | Reformas al Código Sustantivo del Trabajo — contratos, prestaciones, liquidación | LiquidacionesContratos |
| Ley 100 / 1993 ↗ | Sistema General de Seguridad Social Integral | PensionesSalud |
| Ley 776 / 2002 ↗ | Organización y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales | ContratosARL |
| Ley 1010 / 2006 ↗ | Medidas contra el acoso laboral — Comité de Convivencia | Defensa laboral |
| Res. 0136 / 2024 ↗ | Resolución Ministerio del Trabajo — actualización normativa laboral | Asesoría jurídica |
| Ley 2191 / 2022 ↗ | Desconexión laboral — derecho a no conectarse fuera de horario | Reglamentos |
| Dec. 2157 / 2017 ↗ | Planes de Gestión del Riesgo de Desastres para empresas | Emergencias |
| Res. 2013 / 1986 ↗ | Organización y funcionamiento del COPASST | SG-SSTCOPASST |
| Norma | Descripción | Servicio Safe Protection |
|---|---|---|
| Ley 45 / 1990 ↗ | Intermediación financiera y regulación de la actividad aseguradora | Corretaje |
| Ley 1328 / 2009 ↗ | Protección al consumidor financiero — derechos del asegurado | Todos los seguros |
| Dec. 1495 / 2014 ↗ | Régimen intermediarios de seguros — requisitos SFC | Cumplimiento |
| Circulares SFC 2025 ↗ | Circulares externas — supervisión y control del sector asegurador | Seguros especializados |
| Circulares SFC 2026 ↗ | Circulares externas vigentes — actualización normativa aseguradora | Seguros vigentes |
| Dec. 0780 / 2016 ↗ | Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social | Salud complementaria |
| FASECOLDA — Guía Valores ↗ | Referencia del valor comercial de vehículos — Federación Aseguradores | Seguros autos |
Fundada el 10 de marzo de 2025, somos una empresa de intermediación especializada que integra dos mundos históricamente separados: la prevención de riesgos laborales (SST) y la protección financiera mediante seguros.
Actuamos como Socio Estratégico de organizaciones colombianas, ofreciendo soluciones que van desde la elaboración de profesiogramas y mediciones ambientales, hasta la intermediación en seguros de vida y el acompañamiento en procesos de calificación de PCL.
Transparencia total. Sin conflictos de interés. Sus coberturas, nuestra responsabilidad.
SST + Medicina + PCL + Seguros + Jurídica. Un ecosistema completo.
Tecnología y datos para anticiparnos a los riesgos antes de que ocurran.
Su éxito es el nuestro. Reuniones gerenciales, seguimiento continuo.
Estamos disponibles para atender sus consultas y diseñar la solución de protección que necesita.